Deputado estadual · Bahia
Targino Machado
DEMMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2014, para o mandato 2015–2018.
Nome completo: Targino Machado Pedreira Filho · Ocupação declarada: Deputado
R$ 4,2 mipatrimônio declarado em 2018
R$ 290 milarrecadado na campanha de 2018
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado estadual | BA | DEM | — | Não eleito |
| 2014 | Deputado estadual | BA | DEM | — | Eleito por qp |
| 2010 | Deputado estadual | BA | PSC | — | Eleito |
| 2002 | Deputado estadual | BA | PMDB | — | Eleito |
| 1998 | Deputado estadual | BA | PMDB | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2018 (deputado estadual)
R$ 4.210.052,48 em 20 bens
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 290 milarrecadado
R$ 277 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Mundial Artes Grafica Ltda | 96694716000105 | R$ 82.908,00 |
| Jose Henrique dos Santos | pessoa física | R$ 53.424,00 |
| C Costa Comunicação Visual Eireli - Me | 27643945000188 | R$ 32.210,00 |
| Nubia Maria Cordeiro da Silva | 12042079000100 | R$ 29.925,00 |
| M D S Cazuquel Desenvolvimento Web - Me | 13983873000103 | R$ 15.200,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 8.500,00 |
| Julio Cesar Morais Sá - Me | 24291425000165 | R$ 7.400,00 |
| P001 Comercio de Combustiveis Ltda | 28686766000190 | R$ 6.715,32 |
| Talen T Serviços de Produções Musicais Ltda Me | 01320508000130 | R$ 6.000,00 |
| Thed Fernandes Machado | pessoa física | R$ 5.000,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
No mandato
Votações, presença, projetos, gastos de gabinete e equipe dependem dos dados da Assembleia Legislativa da Bahia. Veja em O que o estado publica o que a casa abre ao público; esses blocos entram aqui conforme forem ligados.
